Tarifas y disponibilidad
Tarifas para 2025
| Tarifas/Semana | 6 julio au 24 agosto | 29 junio au 6 julio & 24 agosto au 31 agosto | 6 abril au 4 mayo / Junio / Septiembre | Otros periodos |
|---|
| Centaurée 6/7 pers. | 800 € | 600 € | 550 € | 500 € |
| Jasione 4/5 pers. | 580 € | 500 € | 370 € | 350 € |
| Callune 4/5 pers. | 640 € | 520 € | 390 € | 380 € |
| Armérie 4 pers. | 600 € | 500 € | 370 € | 350 € |
| Silène 2/3 pers. | 490 € | 420 | 330 € | 320 € |
| Tamaris 2 pers. | 420 € | 380 € | 320 € | 300 € |
Sábanas: 8 € / cama.
Opción: Limpieza
| Ménage | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
Condiciones generales
– Contratos para todos los alquileres
– Pago de un 30% con antelación como reserva por giro bancario y pago restante del alquiler a la llegada
El precio incluye :
– Gastos de agua, luz, gas, impuestos.
– Animales aceptados con demanda previa.
– Garantía de 200€ pedida al principio de la estancia y devuelta al final de la estancia (sin cobrarla.
– Alquileres de sábados a sábados.
– Posibilidad de alquiler un finde de semana fuera del periodo estival con demanda previa.
Disponibilidades Abril – Mayo – Junio 2025
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 – 3/04 | x | |||||
| 3/4 – 10/04 | x | |||||
| 10/04 – 17/04 | x | |||||
| 17/04 – 24/04 | x | |||||
| 24/04 – 1/05 | x | x | x | x | ||
| 1/05 – 8/05 | x | |||||
| 8/05 – 15/05 | x | x | ||||
| 15/05 – 22/05 | x | x | x | |||
| 22/05 – 29/05 | x | x | ||||
| 29/05 – 5/06 | x | |||||
| 5/06 – 12/06 | x | |||||
| 12/06 – 19/06 | x | |||||
| 19/06 – 26/06 | x | x |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
Disponibilidades Julio – Agosto – Septiembre 2025
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 – 3/07 | x | |||||
| 3/7 – 10/07 | x | x | x | |||
| 10/07 – 17/07 | x | x | ||||
| 17/07 – 24/07 | x | |||||
| 24/07 – 31/07 | x | x | x | |||
| 31/07 – 7/08 | x | x | x | x | ||
| 7/08 – 14/08 | x | x | x | x | x | |
| 14/08 – 21/08 | x | x | x | x | ||
| 21/08 – 28/08 | x | x | ||||
| 28/08 – 4/09 | x | |||||
| 4/09 – 11/09 | x | |||||
| 11/09 – 18/09 | x | |||||
| 18/09 – 25/09 | x |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
Disponibilidades Octubre – Noviembre – Diciembre 2025
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 – 3/10 | x | x | x | x | x | x |
| 3/10 – 10/10 | x | x | x | x | x | x |
| 10/10 – 17/10 | x | x | x | x | x | x |
| 17/10 – 24/10 | x | x | ||||
| 24/10 – 31/10 | x | x | ||||
| 31/10 – 7/11 | x | |||||
| 7/11 – 14/11 | x | x | ||||
| 14/11 – 21/11 | x | x | ||||
| 21/11 – 28/11 | x | x | ||||
| 28/11 – 5/12 | x | x | ||||
| 5/12 – 12/12 | x | x | ||||
| 12/12 – 19/12 | x | x | ||||
| 19/12 – 26/12 | x | x | x |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
Disponibilidades Enero – Febrero – Marzo 2026
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12 – 2/01 | x | x | ||||
| 2/41– 9/01 | x | |||||
| 9/01 – 16/01 | x | |||||
| 16/01 – 23/01 | x | |||||
| 23/01 – 30/01 | x | |||||
| 30/01 – 6/02 | x | |||||
| 6/02 – 13/02 | x | |||||
| 13/02 – 20/02 | x | |||||
| 20/02 – 27/02 | x | x | ||||
| 27/02 – 6/03 | x | |||||
| 6/03 – 13/03 | x | |||||
| 13/03 – 20/03 | x | |||||
| 20/03 – 27/03 | x |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
