Tarifas y disponibilidad
Tarifas para 2025
| Tarifas/Semana | 6 julio au 24 agosto | 29 junio au 6 julio & 24 agosto au 31 agosto | 6 abril au 4 mayo / Junio / Septiembre | Otros periodos |
|---|
| Centaurée 6/7 pers. | 800 € | 600 € | 550 € | 500 € |
| Jasione 4/5 pers. | 580 € | 450 € | 370 € | 340 € |
| Callune 4/5 pers. | 640 € | 510 € | 390 € | 370 € |
| Armérie 4 pers. | 600 € | 470 € | 370 € | 340 € |
| Silène 2/3 pers. | 480 € | 400 € | 330 € | 310 € |
| Tamaris 2 pers. | 420 € | 360 € | 320 € | 300 € |
Sábanas: 8 € / cama.
Opción: Limpieza
| Ménage | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € |
Condiciones generales
– Contratos para todos los alquileres
– Pago de un 30% con antelación como reserva por giro bancario y pago restante del alquiler a la llegada
El precio incluye :
– Gastos de agua, luz, gas, impuestos.
– Animales aceptados con demanda previa.
– Garantía de 200€ pedida al principio de la estancia y devuelta al final de la estancia (sin cobrarla.
– Alquileres de sábados a sábados.
– Posibilidad de alquiler un finde de semana fuera del periodo estival con demanda previa.
Disponibilidades Abril – Mayo – Junio 2025
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 – 4/04 | ||||||
| 4/4 – 11/04 | ||||||
| 11/04 – 18/04 | ||||||
| 18/04 – 25/04 | ||||||
| 25/04 – 2/05 | ||||||
| 2/05 – 9/05 | ||||||
| 9/05 – 16/05 | ||||||
| 16/05 – 23/05 | ||||||
| 23/05 – 30/05 | ||||||
| 30/05 – 6/06 | ||||||
| 6/06 – 13/06 | ||||||
| 13/06 – 20/06 | ||||||
| 20/06 – 27/06 |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
Disponibilidades Julio – Agosto – Septiembre 2025
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 – 4/07 | x | |||||
| 4/7 – 11/07 | x | |||||
| 11/07 – 18/07 | x | x | ||||
| 18/07 – 25/07 | x | x | ||||
| 25/07 – 1/08 | x | x | ||||
| 1/08 – 8/08 | x | x | x | |||
| 8/08 – 15/08 | x | x | ||||
| 15/08 – 22/08 | x | x | x | x | ||
| 22/08 – 29/08 | x | x | ||||
| 29/08 – 5/09 | x | |||||
| 5/09 – 12/09 | x | |||||
| 12/09 – 19/09 | x | |||||
| 19/09 – 26/09 | x |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
Disponibilidades Octubre – Noviembre – Diciembre 2025
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 – 4/10 | x | x | ||||
| 4/10 – 11/10 | x | |||||
| 11/10 – 18/10 | x | x | ||||
| 18/10 – 25/10 | x | x | ||||
| 25/10 – 1/11 | x | x | x | x | ||
| 1/11 – 8/11 | x | |||||
| 8/11 – 15/11 | x | |||||
| 15/11 – 22/11 | x | |||||
| 22/11 – 29/11 | x | |||||
| 29/11 – 6/12 | x | |||||
| 6/12 – 13/12 | x | |||||
| 13/12 – 20/12 | x | |||||
| 20/12 – 27/12 | x |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
Disponibilidades Enero – Febrero – Marzo 2026
| Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 – 3/01 | x | |||||
| 3/41– 10/01 | x | |||||
| 10/01 – 17/01 | x | |||||
| 17/01 – 24/01 | x | |||||
| 24/01 – 31/01 | x | |||||
| 31/01 – 7/02 | x | |||||
| 7/02 – 14/02 | x | |||||
| 14/02 – 21/02 | x | |||||
| 21/02 – 28/02 | x | |||||
| 28/02 – 7/03 | x | |||||
| 7/03 – 14/03 | x | |||||
| 14/03 – 21/03 | x | |||||
| 21/03 – 28/03 | x |
| Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
|---|
