Preise, generale Konditionen und Belegmöglichkeiten
Preise für 2019
Preis pro Woche | 6 juli au 24 august | 29 juni au 6 juli & 24 august au 31 august | 6 april au 4 mai / April / Juni / September | Andere Zeiten |
Centaurée 6/7 pers. | 560 € | 460 € | 400 € | 380 € |
Jasione 4/5 pers. | 480 € | 390 € | 320 € | 300 € |
Callune 4/5 pers. | 510 € | 400 € | 350 € | 320 € |
Armérie 4 pers. | 490 € | 390 € | 340 € | 300 € |
Silène 2/3 pers. | 380 € | 340 € | 290 € | 260 € |
Tamaris 2 pers. | 340 € | 280 € | 250 € | 240 € |
Bettwäsche auf Anfrage 8 € pro Bett
Putzen auf Anfrage (option)
Ménage | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € |
Generale Konditonen
– Mietvertrag für alle Belegungen
– Anzahlung 30% bei Belegung per Scheck oder Überweisung, 70% bei Anreise
Im Preis begriffen :
– Wasser, Gas, Strom und Touristensteuer.
– Auf Anfrage sind Tiere willkommen.
– 200 € Garantie die wir Ihnen bei der Abreise wiedergeben.
– Vermietung von Samstag auf Samstag.
– Auf Anfrage ist Vermietung für Wochenende möglich.
Verfügbarkeit Juli – August – September 2019
[table “4” not found /]Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Verfügbarkeit Oktober – November – Dezember 2019
[table “5” not found /]Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Verfügbarkeit Januar – Februar – Märch 2020
semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12 – 2/01 | X | x | x | x | x | X |
2/01 – 9/01 | X | x | x | x | x | X |
9/01 – 16/01 | X | x | x | x | x | x |
16/01 – 23/01 | X | x | x | x | x | x |
23/01 – 30/01 | X | x | x | x | x | x |
30/01 – 6/02 | X | x | x | x | x | x |
6/02 – 13/02 | X | x | x | x | x | x |
13/02 – 20/02 | X | x | x | x | x | x |
20/02 – 27/02 | X | x | x | x | x | x |
27/02 – 6/03 | X | x | x | x | ||
6/03 – 13/03 | X | x | x | |||
13/03 – 20/03 | X | x | x | |||
20/03 – 27/03 | X | x | x |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Verfügbarkeit April – Mai – Juni 2020
Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03 – 3/04 | x | x | x | |||
3/04 – 10/04 | x | x | x | |||
10/4 – 17/04 | x | x | x | |||
17/04 – 24/04 | x | x | x | x | ||
24/04 – 1/05 | x | x | x | x | ||
1/05 – 8/05 | x | x | x | x | ||
8/05 – 15/05 | x | x | x | x | ||
15/05 – 22/05 | x | x | X | x | x | |
22/05 – 29/05 | x | x | x | X | x | x |
29/05 – 5/06 | x | x | ||||
5/06 – 12/06 | x | x | ||||
12/06 – 19/06 | x | x | ||||
19/06 – 26/06 | x | X | x | X |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |