Tarifs, conditions de ventes
Les tarifs de location pour 2021
Tarifs par Périodes | 3 juillet au 28 août | 27 juin au 3 juil. & 28 août au 4 septembre | vacances printemps à Juin / septembre / Toussaint / Noël | Autres périodes |
Centaurée 6/7 pers. | 560 € | 460 € | 400 € | 380 € |
Jasione 4/5 pers. | 480 € | 390 € | 320 € | 300 € |
Callune 4/5 pers. | 510 € | 400 € | 350 € | 320 € |
Armérie 4 pers. | 490 € | 390 € | 340 € | 300 € |
Silène 2/3 pers. | 380 € | 340 € | 290 € | 260 € |
Tamaris 2 pers. | 340 € | 280 € | 250 € | 240 € |
Draps fournis sur demande : 8 € / lit et serviettes : 5 € / personnes.
Ménage des locations (en option)
Ménage | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € |
Conditions générales de location
– Contrat de location pour toutes les réservations.
– Arrhes : 30 % à la réservation par chèque ou virement – Solde à l’arrivée.
– Les prix incluent : l’eau, le gaz et l’électricité.
– Les lits de 2 personnes sont proposés avec des couettes et les lits d’une personne avec des couvertures.
– Des Produits d’entretien écologiques sont à disposition dans les locations.
– Animaux acceptés sur demande.
– Dépôt de garantie de 150 € non encaissé et restitué en fin de séjour.
– Location du samedi au samedi.
– Possibilité de location le week-end sur demande (hors période estivale).
Disponibilités Janvier – Février – Mars 2021
semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12 – 2/01 | X | x | x | x | x | X |
2/01 – 9/01 | X | x | x | x | x | X |
9/01 – 16/01 | X | x | x | x | x | x |
16/01 – 23/01 | X | x | x | x | x | x |
23/01 – 30/01 | X | x | x | x | x | x |
30/01 – 6/02 | X | x | x | x | x | x |
6/02 – 13/02 | X | x | x | x | x | x |
13/02 – 20/02 | X | x | x | x | x | x |
20/02 – 27/02 | X | x | x | x | x | x |
27/02 – 6/03 | X | x | x | x | ||
6/03 – 13/03 | X | x | x | |||
13/03 – 20/03 | X | x | x | |||
20/03 – 27/03 | X | x | x |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Disponibilités Avril – Mai – Juin 2021
Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03 – 3/04 | x | x | x | |||
3/04 – 10/04 | x | x | x | |||
10/4 – 17/04 | x | x | x | |||
17/04 – 24/04 | x | x | x | x | ||
24/04 – 1/05 | x | x | x | x | ||
1/05 – 8/05 | x | x | x | x | ||
8/05 – 15/05 | x | x | x | x | ||
15/05 – 22/05 | x | x | X | x | x | |
22/05 – 29/05 | x | x | x | X | x | x |
29/05 – 5/06 | x | x | ||||
5/06 – 12/06 | x | x | ||||
12/06 – 19/06 | x | x | ||||
19/06 – 26/06 | x | X | x | X |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Disponibilités Juillet – Août – Septembre 2021
Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
26/06 – 3/07 | x | |||||
3/07 – 10/07 | x | x | ||||
10/07 – 17/07 | x | x | x | |||
17/07 – 24/07 | x | x | ||||
24/07 –31 /07 | x | x | x | |||
31/07 – 7/08 | x | x | x | x | x | x |
7/08 – 14/08 | x | x | x | |||
14/08 – 21/08 | x | x | ||||
21/08 – 28/08 | x | |||||
28/08 – 4/09 | x | |||||
4/09 – 11/09 | x | |||||
11/09 – 18/09 | x | |||||
18/09 – 25/09 | x |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Disponibilités septembre octobre décembre 2020
Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09 – 3/10 | x | X | x | x | ||
3/10 – 10/10 | x | x | ||||
10/10 – 17/10 | x | x | x | |||
17/10 – 24/10 | x | X | x | x | x | |
24/10 – 31/11 | x | x | x | x | x | |
31/10 – 7/11 | x | x | x | x | ||
7/11 – 14/11 | x | x | x | x | ||
14/11 – 21/11 | x | x | x | |||
21/11 – 28/11 | x | x | x | |||
28/11 – 5/12 | x | x | x | |||
5/12 – 12/12 | x | x | x | |||
12/12 -19/12 | x | x | x | |||
19/12 -26/12 | x | x |